Formulazione {{ricetta}} | Ingrediente | Peso (g) | Zuccheri | Grassi | Proteine | Altri solidi | Solidi totali | Acqua | PAC | POD | % | Tot | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{input.tipo.zuccheri * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.grassi * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.proteine * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.altrisolidi * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.totalesolidi * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.h2o * input.peso / 100 | number}} g | {{input.tipo.pac * input.peso / 1000 | number}} | {{input.tipo.pod * input.peso / 1000 | number}} | {{100*input.peso / getSum() | number:2}} | {{(100*input.peso / getSum()) * 10* mult | number:0}} g | {{input.tipo.euro * input.peso / 1000 | number:2}} € | ||
| Totale Peso | {{getSum()}} g | {{getSumZuccheri() | number:2}} g | {{getSumGrassi() | number:2}} g | {{getSumProteine() | number:2}} g | {{getSumAltrisolidi() | number:2}} g | {{getSumTotsolidi() | number:2}} g | {{getSumAcqua() | number:2}} g | {{getSumPAC() | number:2}} | {{getSumPOD() | number:2}} | {{1000*mult | number}} g | {{getSumEuro()/10 | number:2}} | |
| Totale % | 100 % | {{getSumZuccheri()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumGrassi()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumProteine()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumAltrisolidi()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumTotsolidi()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumAcqua()/getSum()*100 | number:2}} % | {{getSumPAC()/getSum()*1000 | number:2}} | {{getSumPOD()/getSum()*1000 | number:2}} |
Totale peso: {{getSum()}} g
Costo ricetta: {{getSumEuro()/getSum()*100 | number:2}} €/kg
| Parametri formulazione ({{ricetta}}) | |
|---|---|
| Solidi totali | {{getSumTotsolidi()/getSum()*100 | number:2}} % |
| SML | {{getSumMSNF()/getSum()*100 | number:2}} % |
| Lattosio | {{getSumLAC()/getSum()*100 | number:2}} % |
| Concentrazione lattosio (<10-12%) | {{(getSumLAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()*100)*100 | number:2}} % |
| Concentrazione stabilizzanti | {{(getSumStab()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()*100)*100 | number:2}} % |
| PAC | {{ (getSumPAC()/getSum()*1000) | number:2}} |
| NPAC (PAC/Water) | {{ (getSumPAC()/getSum()*1000)/(100 - getSumTotsolidi()/getSum()*100)*100 | number:2}} |
| POD | {{ (getSumPOD()/getSum()*1000) | number:2}} |
| Punto di congelamento | {{ (-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) | number:2}}°C |
| Temperatura | -{{input.temp | number}}°C |
| Frazione di ghiaccio | {{ (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) + input.temp + 1) ) ) ) | number:3 }} |
| Frazione di acqua liquida | {{getSumAcqua()/getSum() | number:2}} |
| % Acqua liquida a -{{input.temp | number}}°C | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) + input.temp + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} % |
| Densità teorica (a 1-10°C) | {{ 100/( (getSumGrassi()/getSum())*100/0.93 + ( (getSumTotsolidi()/getSum())*100 - (getSumGrassi()/getSum())*100 )/1.58 + ( 100-(getSumTotsolidi()/getSum())*100 ) ) | number:3 }} kg/l |
| Zuccheri di bilanciamento | {{getSumZuccheri()/getSum()*100 | number:2}} % |
| Valori nutrizionali ({{ricetta}}) | |
|---|---|
| Energia KJ (100g) | {{getSumKcal()*4.184/getSum()*100 | number:2}} |
| Energia Kcal (100g) | {{getSumKcal()/getSum()*100 | number:2}} |
| % | |
| Grassi | {{getSumGrassi()/getSum()*100 | number:2}} |
| Grassi saturi | {{getSumSFat()/getSum()*100 | number:2}} |
| Carboidrati (totali) | {{getSumCarbo()/getSum()*100 | number:2}} |
| Carboidrati EU (escluse fibre) | {{getSumCarbo()/getSum()*100 - getSumFibers()/getSum()*100 | number:2}} |
| Zuccheri | {{getSumSugars()/getSum()*100 | number:2}} |
| Polialcol | {{getSumPoly()/getSum()*100 | number:2}} |
| Fibre | {{getSumFibers()/getSum()*100 | number:2}} |
| Proteine | {{getSumProteine()/getSum()*100 | number:2}} |
| Sale | {{getSumSalt()/getSum()*100 | number:2}} |
Energia dalle proteine: {{ ((getSumProteine()/getSum()*100)*4)/(getSumKcal()/getSum()*100)*100 | number:2}} %
Energia dai grassi: {{ ((getSumGrassi()/getSum()*100)*4)/(getSumKcal()/getSum()*100)*100 | number:2}} %
| {{ricetta}} | {{getSumZuccheri()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumGrassi()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumProteine()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumAltrisolidi()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumTotsolidi()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumAcqua()/getSum()*100 | number:2}} | {{ (getSumPAC()/getSum()*100) | number:2}} | {{ (getSumPOD()/getSum()*100) | number:2}} | {{getSumEuro()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumKcal()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumMSNF()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumLAC()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumFibers()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumPoly()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumSFat()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumSalt()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumCarbo()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumSugars()/getSum()*100 | number:2}} | {{getSumStab()/getSum()*100 | number:2}} |
Ricetta {{ricetta}}
| Ingrediente | g | % |
|---|---|---|
| {{input.tipo.ingrediente}} | {{input.peso}} | {{100*input.peso / getSum() | number:3}} |
| {{getSum()}} g | 100% |
Calcolo overrun (da densità stimata)
| Peso acqua nel contenitore (volume) | |
| Peso gelato nel contenitore | |
| Overrun | Overrun = {{ ( ( 100/( (getSumGrassi()/getSum())*100/0.93 + ( (getSumTotsolidi()/getSum())*100 - (getSumGrassi()/getSum())*100 )/1.58 + ( 100-(getSumTotsolidi()/getSum())*100 ) ) ) - (mIce/mWater) ) / (mIce/mWater) *100 | number:0 }} % |
Calcolo overrun (dal peso del mix)
| Peso del mix liquido nel contenitore | |
| Peso del gelato nel contenitore | |
| Overrun | Overrun = {{ 100*(wMix-wIcemix)/wIcemix | number:0 }} % |
Curva di congelamento
| Temp | Ghiaccio |
|---|---|
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -1 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +1 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -2 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +2 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -3 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +3 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -4 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +4 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -5 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +5 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -6 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +6 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -7 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +7 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
| {{(-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100) -8 | number:2}} | {{ (( (1.105*(getSumAcqua()/getSum()))/( 1+( 0.8765/(Math.log( ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) - ((-9*0.00001)*(Math.pow((getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) , 2)) - 0.0612*(getSumPAC()/getSum()*100)/(getSumAcqua()/getSum()) + (getSumMSNF()/getSum()*100)*(-2.37)/(getSumAcqua()/getSum()*100)) +8 + 1) ) ) ))/(getSumAcqua()/getSum()))*100 | number:2 }} |
Comparazione curve
Acidi grassi
| Tipo | Percentuale |
|---|---|
| Saturi | {{ getSumSFat()/getSumGrassi()*100 | number:2 }} |
| Insaturi | {{ 100 - getSumSFat()/getSumGrassi()*100 | number:2 }} |
Solidi totali
| Tipo | Percentuale |
|---|---|
| Solidi | {{getSumTotsolidi()/getSum()*100 | number:2}} |
| Acqua | {{getSumAcqua()/getSum()*100 | number:2}} |
Incidenza ingredienti sul costo della ricetta
| Ingrediente | Incidenza |
|---|---|
| {{input.tipo.ingrediente}} | {{ (input.tipo.euro * input.peso)/getSumEuro() | number:2}} |